Come per le batterie da moto il problema principale delle batterie nell'applicazione su veicoli quali trattori e mezzi agricoli, nonché macchine per movimento terra è data dai periodi di inattività. Quando il mezzo è inutilizzato per lunghi periodi la batteria ne risente perdendo la carica e il rischio che l'efficienza sia compromessa dalla solfatazione richiedendone la sostituzione.
E' dunque importante scegliere batterie adatte a questo particolare impiego e soprattutto sui mezzi agricoli risulta molto utile l'impiego di mantenitori solari e caricabatterie solari.
Batterie per Veicoli industriali - Trattori e Movimento Terra |
CODICE |
AH |
POLO + |
P.P. |
A |
LUNGH mm |
LARGH mm |
ALT. mm |
HD110D1 | 110 | DX | - | 750 | 348 | 175 | 232 |
HD110D2-X | 110 | SX | - | 750 | 348 | 175 | 232 |
HD120MAC | 120 | DX | - | 800 | 510 | 175 | 225 |
HD120A-X | 120 | SX | - | 800 | 510 | 189 | 215 |
HD125HIGH | 125 | DX | - | 900 | 350 | 175 | 280 |
HD140ATM25 | 140 | DX | PLL | 900 | 513 | 175 | 205 |
HD155MAC | 155 | DX | - | 900 | 510 | 218 | 225 |
HD155B1-X | 155 | SX | - | 900 | 510 | 223 | 215 |
HD180B2 | 180 | DX | - | 1000 | 510 | 223 | 215 |
HD180B2-X | 180 | SX | - | 1000 | 510 | 223 | 215 |
HD185B2 | 185 | DX | - | 1200 | 510 | 223 | 215 |
HD185B2-X | 185 | SX | - | 1200 | 510 | 223 | 215 |
HD220C | 220 | DX | - | 1300 | 518 | 273 | 242 |
HD220C-X | 220 | SX | - | 1300 | 518 | 273 | 242 |
6V Batterie per Usi Speciali |
CODICE | AH | VOLT | POLO + | A | LUNGH. mm |
LARGH. mm |
ALT. mm |
TR80PD | 80 | 6 | P/DIAG | 370 | 185 | 175 | 221 |
TR140M4PD | 140 | 6 | P/DIAG | 550 | 244 | 175 | 221 |
TR165M5PD | 165 | 6 | P/DIAG | 700 | 330 | 175 | 233 |
TR205M6PD | 205 | 6 | P/DIAG | 800 | 406 | 181 | 235 |
12V Batterie Movimento Terra e Usi Speciali |
CODICE | AH | VOLT | POLO + | A | LUNGH. mm |
LARGH. mm |
ALT. mm |
TR118PF | 118 | 12 | P/FRONT | 450 | 357 | 254 | 220 |
TR110PF | 110 | 12 | P/FRONT | 300 | 395 | 230 | 260 |